|
جزئیات محصول:
|
| مواد: | آهنربا لاستیکی SmFeN | رنگ: | Sliver یا Sliver Grey |
|---|---|---|---|
| پوشش: | پوشش روغن UV یا پوشش PVC یا PET | طول: | از 1 میلی متر تا 1000 میلی متر یا رول |
| ضخامت: | از 0.1 میلی متر تا 10 میلی متر | نیروی مغناطیسی سطحی: | از 500GS تا 1800GS |
| برجسته: | آهنربا لاستیکی انعطاف پذیر 500GS SmFeN,آهنربای لاستیکی انعطاف پذیر 1800 GS,نوار مغناطیسی موتور خاکستری بریده بریده |
||
آهنربای انعطاف پذیر لاستیکی SmFeN ورق مغناطیسی موتور نوار مغناطیسی نوار مغناطیسی آهنربا ضد زنگ
کاربرد
امکانات
![]()
![]()
| استانداردهای محصول Flexible SeFeN Magnet | ||||||||||
| نسخه | 02-02-2020 | |||||||||
| 1-1 | ||||||||||
| خواص مغناطیسی | ||||||||||
| نوع مواد | MGT-RS2 | MGT-RS3 | MGT-RS4 | |||||||
| برادر | Gs | 3000±500 | 500±3300 | 500±4300 | ||||||
| mT | 50±300 | 50±330 | 50±430 | |||||||
| Hcb | اوه | 2000±500 | 2600±500 | 500±3200 | ||||||
| kA/m | 40±159 | 40±207 | 40±255 | |||||||
| Hcj | اوه | 3000±1000 | 1000±5800 | 7800±1000 | ||||||
| kA/m | 80±239 | 80±462 | 80±621 | |||||||
| (BH) حداکثر | MGOe | 0.5±2 | 0.5±3 | 0.5±4 | ||||||
| kJ/m3 | 16±4 | 24±4 | 4±32 | |||||||
| تلفات برگشت ناپذیر شار | % | <5 | <5 | <5 | ||||||
| (αBr) | %/℃ | -0.11 | -0.11 | -0.11 | ||||||
| ضریب دمایی Br | ||||||||||
| حداکثر دمای عملیاتی | ℃ | 80 | 80 | 80 | ||||||
| مشخصات فیزیکی | ||||||||||
| تراکم | g/cm3 | 4-4.8 | 4.5-5 | 4.5-5.3 | ||||||
| سخت | شور D | 30-70 | ||||||||
| استحکام کششی | Mpa | > 3.5 | ||||||||
| ازدیاد طول | % | 20-90 | ||||||||
| محدوده اندازه | ||||||||||
| ضخامت (میلی متر) | دامنه | 0.2-0.3 | 0.4-1.0 | 1.1-2.0 | 2.1-3 | ≥3.1 | توجه: این داده ها فقط برای وضعیت کلی قابل استفاده است و محصول خاص با توجه به مشخصات تحویل تعیین می شود. | |||
| تحمل | 0.03 ± | 0.05 ± | 0.07 ± | ± 0.1 | 0.15 ± | |||||
| عرض (میلی متر) | دامنه | 1-30 | 31-100 | 101-200 | 201-400 | 401-450 | ||||
| تحمل | ± 0.1 | 0.15 ± | 0.3 ± | 0.5± | ± 1 | |||||
| طول (میلی متر) | دامنه | 1-30 | 31-100 | 101-200 | 201-400 | ≥401 | ||||
| تحمل | ± 0.1 | 0.15 ± | 0.3 ± | 0.5± | 1-5 | |||||
| اطلاعات فنی را می توان بدون اطلاع بعدی تغییر داد | ||||||||||
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Jack Cui
تلفن: 18653221706