جزئیات محصول:
|
مواد: | پودر NdFeB و لاستیک CPE | رنگ: | خاکستری مشکی یا نقره ای |
---|---|---|---|
پوشش: | پوشش UV یا پوشش PVC یا PET | طول: | از 1 میلی متر تا 1000 میلی متر یا رول |
ضخامت: | از 0.1 میلی متر تا 6 میلی متر | نیروی مغناطیسی سطحی: | از 200GS تا 2000GS |
برجسته: | آهنربای دائمی ضد زنگ NdFeB,نوار آهنربای خاکی کمیاب NdFeB,ورق آهنربا لاستیکی دائمی NdFeB |
آهنربای لاستیکی خاکی کمیاب NdFeB ورق آهنربای لاستیکی ضد زنگ نوار آهنربایی لاستیکی
آهنربای لاستیکی انعطاف پذیر NdFeB
جریان فرآیند
کاربرد
امکانات
لیست درجه بندی محصول
استانداردهای محصول Flexible NdFeB Magnet | ||||||||||
نسخه | 2020-02-v01 | |||||||||
خواص مغناطیسی | ||||||||||
نوع مواد | MGT-RN2 | MGT-RN3 | MGT-RN3-B | MGT-RN4 | MGT-RN5 | MGT-RN6 | MGT-RN7-B | MGT-RN7 | ||
برادر | Gs | 3000±500 | 500±3300 | 500±4600 | 500±4300 | 500±4800 | 500±5300 | 500±6200 | 500±5800 | |
mT | 50±300 | 50±330 | 50±460 | 50±430 | 50±480 | 50±530 | 50±620 | 50±580 | ||
Hcb | اوه | 2000±500 | 2600±500 | 2400±500 | 500±3200 | 500±3700 | 500±4200 | 500±4000 | 500±4800 | |
kA/m | 40±159 | 40±207 | 40±191 | 255±40 | 40±295 | 40±334 | 40±318 | 40±382 | ||
Hcj | اوه | 3000±1000 | 1000±5800 | 3000±1000 | 1000±7800 | 1000±8500 | 9000±1000 | 7000±1000 | 9000±1000 | |
kA/m | 80±239 | 80±462 | 80±239 | 80±621 | 80±677 | 80±716 | 80±557 | 80±716 | ||
(BH) حداکثر | MGOe | 0.5±2 | 0.5±3 | 0.5±3 | 0.5±4 | 0.5±5 | 0.5±6 | 0.5±7 | 0.5±7 | |
kJ/m3 | 16±4 | 24±4 | 24±4 | 4±32 | 4±40 | 4±48 | 4±56 | 4±56 | ||
تلفات برگشت ناپذیر شار | % | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | |
(αBr) | %/℃ | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | |
ضریب دمایی Br | ||||||||||
حداکثر دمای عملیاتی | ℃ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
مشخصات فیزیکی | ||||||||||
تراکم | g/cm3 | 4-4.8 | 4.5-5 | 4.5-5 | 4.8-5.3 | 4.8-5.3 | 5-5.5 | 5.1-5.7 | 5.1-5.7 | |
سخت | شور D | 30-70 | ||||||||
استحکام کششی | Mpa | > 3.5 | ||||||||
ازدیاد طول | % | 20-90 | ||||||||
محدوده اندازه | ||||||||||
ضخامت (میلی متر) | دامنه | 0.2-0.3 | 0.4-1.0 | 1.1-2.0 | 2.1-3 | ≥3.1 | توجه: این داده ها فقط برای وضعیت عمومی قابل استفاده است و محصول خاص با توجه به مشخصات تحویل تعیین می شود. | |||
تحمل | 0.03 ± | 0.05 ± | 0.07 ± | 0.1 ± | 0.15 ± | |||||
عرض (میلی متر) | دامنه | 1-30 | 31-100 | 101-200 | 201-400 | 401-450 | ||||
تحمل | 0.1 ± | 0.15 ± | 0.3 ± | 0.5± | ± 1 | |||||
طول (میلی متر) | دامنه | 1-30 | 31-100 | 101-200 | 201-400 | ≥401 | ||||
تحمل | ± 0.1 | 0.15 ± | 0.3 ± | 0.5± | 1-5 | |||||
اطلاعات فنی را می توان بدون اطلاع بعدی تغییر داد |
تماس با شخص: Jack Cui
تلفن: 18653221706