|
جزئیات محصول:
|
| مواد: | پودر SmFeN و پلاستیک PA12 | رنگ/قطر ذرات: | ذرات سیاه 2-3 میلی متر |
|---|---|---|---|
| مقدار بسته بندی: | 25 کیلوگرم / کیسه، کیسه کاغذی پلاستیکی | Br Range: | 300-650mT یا 3.0-6.5kGs |
| محدوده Hcb: | 150-318kA/m یا 2.0-4.0kOe | محدوده Hcj: | 220-495kA/m یا 2.8-6.2kOe |
| محدوده BH: | 20-65Kj/m3 یا 2.5-8MGOe | تراکم: | 3.5-4.4g/cm3 |
| نرخ جریان ذوب: | 200-300 گرم در 10 دقیقه | انقباض: | 0.6-1٪ |
| برجسته: | ترکیب SmFeN سبک,آهنربای نیتروژن آهن ساماریوم سبک,ترکیب SmFeN سبک وزن |
||
ذرات آهنربایی نیتروژن ساماریوم با پیوند ناهمسانگرد گرانول SmFeN ترکیب SmFeN
جریان فرآیند
کاربرد
ویژگی
![]()
![]()
لیست محصولات
![]()
عکس محصولات
![]()
![]()
تماس با شخص: Jack Cui
تلفن: 18653221706